Comparatifs
Comparatifs des projecteurs BT-THEATRE BRITEQ
Dix-huit projecteurs de théâtre Briteq, comparés ligne à ligne sur les mêmes critères : puissance, couleur, température, indice de rendu des couleurs, type de zoom, angle d’ouverture, protocoles de pilotage et connectique.
Dix-huit projecteurs de théâtre Briteq, comparés ligne à ligne sur les mêmes critères : puissance, couleur, température, indice de rendu des couleurs, type de zoom, angle d’ouverture, protocoles de pilotage et connectique. Les tableaux ci-dessous servent à trancher entre deux références proches, pas à découvrir la gamme.
Trois familles se partagent le catalogue. Les BT-THEATRE sont des projecteurs à lentille, en blanc chaud, en blanc dynamique ou en couleur. Les BT-PROFILE sont des découpes à couteaux, pour dessiner la lumière. Le BT-VENUELITE4 complète l’ensemble. Chaque ligne renvoie vers la fiche produit correspondante.
Tableau 1 : BT-THEATRE 60FCL, 50WW, 20WW, 150EZ Mk3, 250EZ Mk3, 200TW et 400TW
| Critère | BT-THEATRE 60FCLB06047 | BT-THEATRE 50WWB06014 | BT-THEATRE 50WWB06013 | BT-THEATRE 20WWB06028 | BT-THEATRE 150EZ Mk3B06059 | BT-THEATRE 250EZ Mk3B06052 | BT-THEATRE 200TWB06030 | BT-THEATRE 400TWB06045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUISSANCE | 50 W | 20 W | 150 W | 250 W | 200 W (100 W – 2800 K + 100 W 6000 K) | 400 W (200 W – 2800 K + 200 W 6000 K) | ||
| COULEUR | RGB, Lime | Blanc chaud | Blanc chaud avec effet redshift/amber drift | Blanc dynamique | ||||
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 2700 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 5600 K | 3200 K | 3000 K | 3200 K | 2800 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 4300 K, 5600 K, 6000 K | |||
| CCT PRESETS | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Luminosité (5m) | 389 lux @ 17° | 715 lux @12° | 216 lux @15° | 3141 lux @12,5° | 4700 lux @14° | 1850 lux @12° | 5280 lux @11° | |
| IRC | > 87 | > 92 | > 97 | > 98 | > 95 | > 96 | ||
| Zoom mAnuel | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoom motorisé | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Angle d'ouverture | 17° – 40° | 10° – 50° | 15°, 20°, 25° | 12,5° – 56,2° | 11° – 58° | 12° – 56° | 11° – 56° | |
| DMX | XLR 3-pin | — | XLR 3 & 5-pin | |||||
| RDM | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W-DMX | — | — | — | — | En option (B04645) | |||
| Dimmer | 8-bit / 16-bit | Contrôlable par bloc de puissance (TRIAC) | 8-bit / 16-bit | |||||
| Dimmer manuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| anti-scintillement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COUPE-FLUX | 4 volets | 8 volets | ||||||
| Support yoke | — | — | — | — | En option (B06021) | En option (B06021 + B06036) | En option (B06021) | |
| Connexion électrique | Schuko | powerCON | powerCON TRUE1 | powerCON | ||||
Tableau 2 : BT-THEATRE 261FC, HD2, 100MZ et découpes BT-PROFILE Compact, 6C10, 6C20 Engine
| Critère | BT-THEATRE 261FCB06046 | BT-THEATRE HD2B06035 | BT-THEATRE 100MZB06029 | BT-PROFILE COMPACT 3200KB06022 | BT-PROFILE 6C10B06063 | BT-PROFILE 6C20 ENGINEB06054 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUISSANCE | 200 W | 40 W | 200 W | 280 W | ||
| COULEUR | RGB, Ambre, Cyan, Lime | RGB, Ambre, Lime | Blanc chaud | RGB, Ambre, Cyan, Lime + Blanc | ||
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 1800 K, 2200 K, 2700 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5600 K, 6000 K, 6500 K, 7000 K, 8000 K, | 1800 K, 2200 K, 2700 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5600 K, 6000 K, 6500 K, 7000 K, 8000 K, 10000 K | 3000 K | 3200 K | 1800 K -> 10000 K | |
| CCT presets | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Luminosité (5m) | 2188 @15° | 1428 lux @14° | 2630 @16° | 600 lux @19° | 1377 lux @23,3° | 4320 lux @22° |
| IRC | > 93 | > 95 | > 90 | > 95 | > 90 | |
| Zoom mAnuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoom motorisé | — | ✓ | — | — | — | — |
| Angle d'ouverture | 15° – 50° | 14° – 55° | 15° – 45° | 19° – 36° | 25° – 50° | 15° à 30° (en option) 25° à 50° (en option) |
| DMX | XLR 3 & 5-pin | XLR 3-pin | — | XLR 5-pin | XLR 3-pin | |
| RDM | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| W-DMX | En option (B04645) | — | En option (B04645) | — | — | — |
| Dimmer | 8-bit / 16-bit | Contrôlable par bloc de puissance (TRIAC) | 8-bit / 16-bit | |||
| Dimmer manuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| anti-scintillement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| COUPE-FLUX | 8 volets | En option (B06019 – 8 volets) | 8 volets | Obturateur à 4 couteaux | 4 lames | — |
| SUPPORT YOKE | En option (B06021 + B06036) | En option (B06021 + B06036 + B06053) | En option (B06021 + B06036) | — | — | — |
| CONNEXION ÉLECTRIQUE | powerCON | Schuko | powerCON TRUE1 | powerCON | ||
Tableau 3 : découpes BT-PROFILE 250, 500TW, WW, HD et BT-VENUELITE4
| Critère | BT-PROFILE250/LED ENGINEB06023 | BT-PROFILE 500TW/LED ENGINEB06058 | BT-PROFILE WWB06050 | BT-PROFILE HDB06044 | BT-VENUELITE4B05180 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUISSANCE | 250 W | 500 W | 150 W | 160 W | |
| COULEUR | Blanc chaud | Blanc | Blanc chaud | RGB, Ambre, Lime | Blanc chaud |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 3200 K | 2800 K -> 6000 K | 3200 K | 1800 K, 2200 K, 2700 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5600 K, 6000 K, 6500 K, 7000 K, 8000 K, 10000 K | 3000 K |
| CCT presets | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Luminosité (5m) | 5830 lux @19° | 3885 lux | 816 lux @25° | 1098 lux @25° | 620 lux @45° |
| CRI | 97 | 95 | > 96 | > 90 | |
| Zoom mAnuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoom motorisé | — | — | — | — | — |
| Angle d'ouverture | 19°, 26°, 36°, 50° (en option) | 25° – 50° | 45° (25° & 60° en option) | ||
| DMX | XLR 3-pin | XLR 5-pin | XLR 3-pin | ||
| RDM | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| W-DMX | — | — | — | — | ✓ |
| Dimmer | 8-bit / 16-bit | 8-bit | |||
| Dimmer manuel | ✓ | ✓ | — | — | — |
| anti-scintillement | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| COUPE-FLUX | — | — | — | — | — |
| SUPPORT YOKE | — | — | — | — | — |
| CONNEXION ÉLECTRIQUE | powerCON | powerCON TRUE1 | |||
Vous êtes professionnel ? Le compte revendeur donne accès aux tarifs, à la disponibilité du stock et à un interlocuteur dédié.
Une question sur votre projet ?
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ou vous souhaitez vérifier qu’une solution correspond à vos besoins ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix du matériel et vous accompagner dans vos projets.



















